|
MAKİNA ve EKİPMANLAR
|
| Makine Cinsi |
Adedi |
Markası |
Modeli/Yılı |
Kapasitesi |
Fore Kazık Makinaları |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Casagrande | B400/2008 | 40 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Casagrande | C850/2008 | 50 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 2 | Casagrande | C600HD/2004-2007 | 40 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | IMT | AF230/2006 | 23 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | IMT | AF180/2005 | 18 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 2 | Casagrande | B180/2005 | 18 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Casagrande | C800/2004 | 40 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Casagrande | B 220/1997 | 22 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Casagrande | B 160/1997 | 16 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Casagrande | B 150/1996 | 15 ton-m tork |
| Fore Kazık Makinası | | 1 | Bauer | BG 14/1990 | 14 ton-m tork |
| CFA Sistemli Kazık Ekipmanı | | 2 | Casagrande | 1997 | 65 cm -80 cm - 100 cm |
| Vibro Boru Sürücü | | 2 | PTC | 50HD/2004-2006 | 280 kW |
| Hidrolik Boru Sürücü (Osilatör) | | 1 | Brunello | 1997 | 65 cm - 100 cm |
| Hidrolik Boru Sürücü (Osilatör) | | 1 | Bauer | 1996 | 100 cm - 165 cm |
Diyafram Duvar Makinaları |
| Freze (Trench Cutter) Diyafram Duvar Makinası | | 1 | Casagrande | FD60/2008 | (3,13m) X (0,7-2,0m) X (125m) |
| Freze (Trench Cutter) Diyafram Duvar Makinası | | 1 | Bauer | BC32/2007 | (2,8m) X (0,6-1,5m) X (60m) |
| Hidrolik Kelly Grab Tipi Diyafram Duvar Makinası | | 1 | Sonar | SNR30/2008 | (2,5~3,0m) X (1,2~1,5m) X (30m) |
| Hidrolik Kelly Grab Tipi Diyafram Duvar Makinası | | 1 | Brunello | HGG50/2006 | (2,8~3,0m) X (1,2~1,5m) X (50m) |
| Hidrolik Kelly Grab Tipi Diyafram Duvar Makinası | | 1 | IMT | HGR39/2005 | (2,5m) X (0,8~1,2m) X (39m) |
| Hidrolik Kelly Grab Tipi Diyafram Duvar Makinası | | 2 | Casagrande | KRC2, HD180°/2005 | (2,5~2,8m) X (0,8~1,2m) X (33m) |
| Hidrolik Kelly Grab Tipi Diyafram Duvar Makinası | | 2 | Casagrande | KRC1/1997 | (2,5m) X (0,5~0,8m) X (25m) |
| Desander | | 1 | Bauer | BE500/2007 | 500 m³/saat |
| Desander | | 5 | Casagrande | D12 - D14 | 120 - 140 m³/saat |
| Otomatik Bentonit Karıştırma Santrali | | 5 | Casagrande | MIX 20 | 20m³/saat |
| Hidrolik Güç Ünitesi | | 2 | Brunello | 2005 | 126 kW |
Mini Kazık - Ankraj Delgi Makinaları |
| Elektrikli Kızaklı Delici | | 1 | Gemsa-Gürpınar | 2750/2006 | 275 kW |
| Elektrikli Kızaklı Delici | | 1 | Gemsa-Gürpınar | 150HD/2005 | 150 kW |
| Paletli Hidrolik Delici | | 1 | Klemm | KR806/2005 | 1.2 ton-m tork |
| Paletli Hidrolik Delici | | 1 | Casagrande | M3D | 45 kW |
| Paletli Hidrolik Delici | | 1 | Soilmec | SM103 | 45 kW |
| Paletli Hidrolik Delici | | 1 | Soilmec | SM400 | 96 kW |
| Paletli Hidrolik Delici | | 2 | Casagrande | C6 | 1.2 ton-m tork |
| Paletli Hidrolik Delici (jet-grout uyumlu) | | 3 | Casagrande | C6/1999-1994-1993 | 1.2 ton-m tork |
| Paletli Hidrolik Delici (jet-grout uyumlu) | | 1 | Casagrande | C8/1994 | 1.9 ton-m tork |
| Paletli Hidrolik Delici (jet-grout uyumlu) | | 1 | Atlas Copco | A52/1994 | 1.2 ton-m tork |
| Paletli Delme-Patlatma Makinası | | 1 | Gardner-Denver | Blast Hole |
|
Jet-Grout Ekipmanları |
| Yüksek Basınçlı Jet Grout Pompası | | 3 | Casagrande | P550/2000-1998 | 700bar |
| Yüksek Basınçlı Jet Grout Pompası | | 1 | Casagrande | MP5/P/2001 | 700bar |
| Jet Grout Otomatik Mikser Ünitesi | | 5 | Casagrande | MIX 20 | 20 m³/saat |
Taş Kolon Makinaları |
| Vibro Taş Kolon Makinası | | 1 | PTC | Vibrolance 160HR2/2006 | 150 kW |
| Vibro Taş Kolon Makinası | | 1 | Pennine | Vibroflot 150 HD/2006 | 156 kW |
Sondaj Makina ve Gereçleri |
| Kızaklı Sondaj Makinası | | 4 | Craelius | XH90 | 300m |
| Kızaklı Sondaj Makinası | | 1 | Craelius | D750 | 300m |
| Kamyona Monteli Su Sondaj Makinası | | 1 | Franks | Rotary | 500m |
| Kamyona Monteli Su Sondaj Makinası | | 1 | Feiling | 1500 | 500m |
| Kamyona Monteli Su Sondaj Makinası | | 4 | Inter | 1990 - 1989 | 500m |
| Pressiyometre | | 1 | Menard | GA | 100bar |
Yardımcı Makine ve Ekipmanlar |
| Paletli Kafes Bomlu Vinç | | 1 | PH | 1055B | 110 ton |
| Paletli Kafes Bomlu Vinç | | 1 | Manitowoc | 3900 | 120 ton |
| Paletli Kafes Bomlu Vinç | | 2 | Linkbelt | LS 408 | 100 ton |
| Paletli Kafes Bomlu Vinç | | 5 | Linkbelt | LS 108 | 55 ton |
| Paletli Kafes Bomlu Vinç | | 2 | Linkbelt | LS 78 | 40 ton |
| Paletli Kafes Bomlu Vinç | | 1 | American | 599 | 55 ton |
| Teleskopik vinç | | 1 | Fiat | 1996 | 60 ton/m |
| Kompresör | | 1 | Atlas Copco | XRVS466/2006 | 455 lt/sn |
| Kompresör | | 1 | Atlas Copco | XRVS455/2002 | 455 lt/sn |
| Kompresör | | 1 | Atlas Copco | XAS186 | 186 lt/sn |
| Kompresör | | 1 | Atlas Copco | XAH175/1998 | 175 lt/sn |
| Kompresör | | 1 | Atlas Copco | XAH125/1992 | 125 lt/sn |
| Kompresör | | 1 | Atlas Copco | XRH350/1990 | 350 lt/sn |
| Kompresör | | 1 | Hollman | 1994 | 186 lt/sn |
| Kompresör |
| 1 | Sulair | 1994 | 175 lt/sn |
| Kompresör |
| 1 | Komsan | 1987 | 125 lt/sn |
| Enjeksiyon mikseri |
| 2 | Atlas Copco |
| 175-350 lt/dak |
| Enjeksiyon mikseri |
| 2 | Atlas Copco |
| 200 lt/dak |
| Jeneratör |
| 1 | Genpower | 2007 | 255 KWA |
| Jeneratör |
| 2 | Genpower | 2007 | 7,5 KWA |
| Jeneratör |
| 1 | Mitsubishi | 2001 | 50 KWA |
| Jeneratör |
| 2 | İs-Hak | 1995 | 75KWA |
| Jeneratör |
| 2 | İs-Hak | 1995 | 52KWA |
| Jeneratör |
| 2 | Deutz | 1995 | 30 KWA |
| Jeneratör |
| 2 | Honda-4500 | 1993 | 45 KWA |
| Jeneratör |
| 2 | Senera | 1990 | 52 KWA |
| Hidrolik Ankraj Krikosu ve Güç Ünitesi |
| 3 | Hidromekanik |
| 80 ton |
| Kazık Süreklilik Test Cihazı | | 1 | TestConsult | TDR2/1997 | - |
| Inklinometre Cihazı | | 1 | Roctest | Telemac/2007 | - |